Przejdź do treści
Kalendarz
Kalendarz  2
panorama1
skalnik
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4860 1334
2. 3095 574
3. 2769 710
4. 2091 643
5. 2041 788
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 14856 | średnio: 1238 | min: 0 | max: 4860 razem: 4049 | średnio: 337.42 | min: 0 | max: 1334
Statystyki miesięczne: 2023-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 18 7
2. 19 8
3. 31 16
4. 56 18
5. 140 76
6. 61 40
7. 40 15
8. 57 20
9. 78 22
10. 47 24
11. 76 15
12. 88 19
13. 28 7
14. 44 24
15. 88 43
16. 109 36
17. 88 36
18. 76 32
19. 68 26
20. 23 17
21. 161 75
22. 156 65
23. 79 25
24. 80 22
25. 60 19
26. 73 19
27. 6 2
28. 27 12
29. 80 26
30. 84 22
31. 0 0
  razem: 2041 | średnio: 65.84 | min: 0 | max: 161 razem: 788 | średnio: 25.42 | min: 0 | max: 76
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-05-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 3 2
08:00 7 1
09:00 5 3
10:00 2 2
11:00 0 0
12:00 20 4
13:00 4 1
14:00 24 3
15:00 9 2
16:00 4 1
17:00 4 2
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 84 | średnio: 3.5 | min: 0 | max: 24 razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-05-31
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
57744