Przejdź do treści
panorama1
skalnik
Mszalniczanie
Mystkowianie
centrum
orkistra1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4860 1334
2. 3095 574
3. 2769 710
4. 2091 643
5. 2156 812
6. 2084 691
7. 3936 1316
8. 2445 733
9. 1668 584
10. 1882 925
11. 2872 1004
12. 487 143
  razem: 30345 | średnio: 2528.75 | min: 0 | max: 4860 razem: 9469 | średnio: 789.08 | min: 0 | max: 1334
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 63 30
2. 13 7
3. 66 20
4. 51 23
5. 195 27
6. 98 35
7. 1 1
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 487 | średnio: 15.71 | min: 0 | max: 195 razem: 143 | średnio: 4.61 | min: 0 | max: 35
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 2
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 7 2
09:00 10 3
10:00 24 6
11:00 12 5
12:00 9 2
13:00 10 3
14:00 4 2
15:00 2 1
16:00 0 0
17:00 10 5
18:00 2 1
19:00 3 2
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 98 | średnio: 4.08 | min: 0 | max: 24 razem: 35 | średnio: 1.46 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
73932