Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5776 1176
2. 6949 586
3. 2214 701
4. 3399 617
5. 4434 684
6. 2555 839
7. 687 166
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 26014 | średnio: 2167.83 | min: 0 | max: 6949 razem: 4769 | średnio: 397.42 | min: 0 | max: 1176
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 189 38
2. 99 21
3. 132 35
4. 155 38
5. 112 34
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 687 | średnio: 22.16 | min: 0 | max: 189 razem: 166 | średnio: 5.35 | min: 0 | max: 38
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 0
01:00 2 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 2 0
05:00 2 0
06:00 8 2
07:00 6 1
08:00 17 4
09:00 12 3
10:00 6 1
11:00 10 1
12:00 14 10
13:00 14 5
14:00 8 4
15:00 4 1
16:00 3 1
17:00 5 0
18:00 1 0
19:00 8 2
20:00 0 0
21:00 14 1
22:00 3 1
23:00 11 1
  razem: 155 | średnio: 6.46 | min: 0 | max: 17 razem: 38 | średnio: 1.58 | min: 0 | max: 10
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 6 0
01:00 3 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 3 2
05:00 7 0
06:00 10 3
07:00 1 0
08:00 4 1
09:00 3 0
10:00 2 0
11:00 15 7
12:00 3 1
13:00 11 3
14:00 6 1
15:00 1 0
16:00 2 0
17:00 4 3
18:00 2 2
19:00 14 5
20:00 8 4
21:00 5 2
22:00 1 0
23:00 0 0
  razem: 112 | średnio: 4.67 | min: 0 | max: 15 razem: 34 | średnio: 1.42 | min: 0 | max: 7